Das ist noch nicht "Biologie"! | Erst das ist "Biologie"! | ||
1. | Sammeln und anhäufen von Fakten | → | Verdeutlichung von Zusammenhängen - Phänomene, Einzeltatsachen stehen nicht nebeneinander, sondern werden durch Konzepte verbunden |
2. | Reine Beschreibung des äußeren oder inneren Baus eines Lebewesens, der Zellen, des Verhaltens, ... | → | Struktur und Funktion bilden eine Einheit, Angepasstheiten an den Lebensraum, ... |
3. | Bearbeitung eines kleinen isolierten Ausschnitts | → | Verschmelzung der Fachgebiete, Zusammenarbeit über Fachgrenzen hinweg (waren immer nur ein Notbehelf für die Praxis) |
4. | Isolierte, "weltfremde" Betrachtung unter einem rein fachlichen Ansatz | → | "Alles" ist Biologie (Life Sciences), von der Biologie (u.a.) erhofft man die Lösung persönlicher bis globaler Probleme; fachübergreifendes und fächerverbindendes Lernen, Wertvorstellungen werden diskutiert |
5. | Naturkunde - Pflanzen-, Tier-, Menschenkunde, d.h. die Inhalte, Ergebnisse werden mitgeteilt | → | Anwenden der naturwissenschaftlichen Methoden in ihrer ganzen Vielfalt, Zusammenarbeit wird eingeübt |
6. | Versuche ohne Fragestellung (mal sehen was passiert, wenn man ...) | → | Experiment ist die kritische Prüfung einer Hypothese (Hauptmethode der Naturwissenschaften ist die Fehlerkorrektur) |
7. | Anwendung von Methoden, Geräten ohne Problemstellung (heute mikroskopieren wir ... irgendwas) | → | Arbeitsweisen, Methoden, Geräte sind Hilfsmittel im Rahmen eines Experiments |
8. | Durchführung eines (Computer-)Spiels ohne Fragestellung und ohne dass die Ergebnisse ausgewertet werden | → | Simulation als Ersatz eines Experiments |
9. | Die Fragestellung wird vorgegeben und unselbständig bearbeitet | → | Aus Situationen heraus wird die Problemstellung entwickelt und mit fachspezifischen und fächerübergreifenden Methoden gelöst |
Januar 2003